Rubrik Penilaian Umum Prodi Teknik Sipil
Rubrik penilaian umum digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
| Skala | Rentang Nilai | Kriteria Penilaian |
|---|---|---|
| A | >85 | Penguasaan kompetensi sangat istimewa; mampu menjelaskan, menganalisis, menerapkan, dan menghasilkan pekerjaan secara lengkap, akurat, sistematis, mandiri, serta sesuai standar/kaidah rekayasa sipil. |
| AB | 75–84,99 | Penguasaan kompetensi sangat baik; mampu menerapkan konsep dan menyelesaikan tugas dengan tepat dan sistematis, hanya terdapat kekurangan kecil yang tidak memengaruhi capaian utama. |
| B | 65–74,99 | Penguasaan kompetensi baik; memahami konsep dan mampu menerapkannya dengan benar, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan pada ketelitian, kelengkapan, atau penerapan. |
| BC | 60–64,99 | Penguasaan kompetensi cukup baik; memahami konsep dasar dan mampu menyelesaikan tugas, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan teknis atau kekurangan dalam penerapan. |
| C | 50–59,99 | Penguasaan kompetensi cukup; memahami sebagian konsep dasar, namun kemampuan analisis, penerapan, ketelitian, dan kelengkapan masih terbatas. |
| CD | 40–49,99 | Penguasaan kompetensi kurang; hanya memahami sebagian materi/kompetensi dan masih terdapat banyak kesalahan dalam analisis maupun penerapan. |
| D | 30–39,99 | Penguasaan kompetensi sangat kurang; pemahaman terbatas, banyak kesalahan mendasar, dan belum mampu mencapai sebagian besar kompetensi yang ditetapkan. |
| E | <30 | Tidak menguasai kompetensi; tidak mampu menjelaskan, menerapkan, atau menyelesaikan tugas sesuai capaian pembelajaran. |


